
表 1 高温高湿精准段(+80℃~+20℃)
| 常压露点 (℃) | 水蒸气含量 (ppm_v) | 常压露点 (℃) | 水蒸气含量 (ppm_v) |
|---|---|---|---|
| +80 | 468900 | +50 | 121800 |
| +78 | 432300 | +48 | 110700 |
| +76 | 398200 | +46 | 100400 |
| +74 | 366500 | +44 | 90900 |
| +72 | 336900 | +42 | 82400 |
| +70 | 308100 | +40 | 72810 |
| +68 | 281300 | +38 | 65900 |
| +66 | 256400 | +36 | 59580 |
| +64 | 233100 | +34 | 53790 |
| +62 | 211400 | +32 | 48490 |
| +60 | 196600 | +30 | 41870 |
| +58 | 173200 | +28 | 38050 |
| +56 | 156400 | +26 | 34520 |
| +54 | 141000 | +24 | 31280 |
| +52 | 127000 | +22 | 28300 |
| +50 | 121800 | +20 | 23080 |
表 2 常温精准段(+20℃~0℃)
| 常压露点 (℃) | 水蒸气含量 (ppm_v) | 常压露点 (℃) | 水蒸气含量 (ppm_v) |
|---|---|---|---|
| +20 | 23090 | +10 | 12280 |
| +18 | 20550 | +8 | 10720 |
| +16 | 18220 | +6 | 9350 |
| +14 | 16090 | +4 | 8130 |
| +12 | 14170 | +2 | 7050 |
| +10 | 12280 | 0 | 6030 |
表 3 中低温精准段(0℃~-40℃)
| 常压露点 (℃) | 水蒸气含量 (ppm_v) | 常压露点 (℃) | 水蒸气含量 (ppm_v) |
|---|---|---|---|
| 0 | 6030 | -20 | 1015 |
| -2 | 5170 | -22 | 853 |
| -4 | 4420 | -24 | 714 |
| -6 | 3760 | -26 | 595 |
| -8 | 3190 | -28 | 494 |
| -10 | 2560 | -30 | 409 |
| -12 | 2170 | -32 | 337 |
| -14 | 1830 | -34 | 276 |
| -16 | 1540 | -36 | 225 |
| -18 | 1260 | -38 | 183 |
| -20 | 1015 | -40 | 125 |
表 4 超低温精准段(-40℃~-80℃)
| 常压露点 (℃) | 水蒸气含量 (ppm_v) | 常压露点 (℃) | 水蒸气含量 (ppm_v) |
|---|---|---|---|
| -40 | 125 | -60 | 10.2 |
| -42 | 101 | -62 | 7.80 |
| -44 | 81.2 | -64 | 5.94 |
| -46 | 65.0 | -66 | 4.50 |
| -48 | 51.8 | -68 | 3.39 |
| -50 | 41.1 | -70 | 2.54 |
| -52 | 32.5 | -72 | 1.89 |
| -54 | 25.6 | -74 | 1.40 |
| -56 | 20.1 | -76 | 1.03 |
| -58 | 15.7 | -78 | 0.75 |
| -60 | 10.2 | -80 | 0.48 |